Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: D 03191
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
336 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1090,341 445000 686
74 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1353,584 281000 828
313 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1307,184 325000 788
303 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 384,171 583000 653
646 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 222,874 356000 793
236 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1232,240 402000 723
122 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1203,115 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
194 PALOMAR VIAJEROSD 03191427,99085,32 - 091,18 - 060,41 - 018,66 - 067,50 - 051,17 - 053,75 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert